Il s'agit plus ou moins du métier, ou de la spécialisation de votre personnage dans une voie.
Elle n'est visible par personne d'autre que vous et permet surtout de vous guider dans l'évolution de votre personnage.
Bonus d'augmentation: Plutôt que de gagner 1 niveau à 100 pt d'utilisation dans une compétence, on baisse ce pourcentage.
Ex : Pickpocket à 1, il faut 110 en pts d'utilisation pour passer à 2. Si 10% de bonus, il ne faut plus que 99.
Voir : les compétences
Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
Baroudeur | 1 compétence au choix à 4
1 compétence au choix à 2 | - | + 8 crédits à la création.
Gain du salaire comme si le PJ avait 1 niveau de plus.
+1 point de compétence tous les 5 niveaux. |
Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
Roublard | Pickpocket : 4
1 compétence au choix à 2 | | |
Pickpocket : | 5% |
Pièges : | 5% |
Camouflage : | 5% |
Déguisement : | 5% |
Marchandage : | 5% |
Représentation : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Artisanat : | 10% |
Réparation : | 5% |
Marchandage : | 5% |
Enseignement : | 5% |
Vigilance : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Marchandage : | 10% |
Voyage : | 10% |
Commandement : | 5% |
Scrutation : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Divination : | 10% |
Observation : | 10% |
Scrutation : | 10% |
1 compétence au choix à 2 |
Espionnage : | 10% |
Renseignement : | 10% |
Déguisement : | 5% |
Observation : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Camouflage : | 10% |
Voyage : | 5% |
Scrutation : | 5% |
Observation : | 5% |
Pièges : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Enchantement : | 10% |
Runes : | 10% |
Alchimie : | 5% |
Méditation : | 5% |
Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
Barbare | Résistance magique : 4
1 compétence au choix à 2 | | |
Résistance magique : | 10% |
Coups puissants : | 5% |
Résitance : | 5% |
Intimidation : | 5% |
Passage en force : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Berserk : | 10% |
Intimidation : | 10% |
Coups puissants : | 5% |
Passage en force : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Courage : | 5% |
Commandement : | 5% |
Escrime : | 5% |
Armes contondantes : | 5% |
Armes articulées : | 5% |
Maîtrise des haches | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Commandement : | 5% |
Blocage : | 5% |
Esquive : | 5% |
Parade : | 5% |
Scrutation : | 5% |
Voyage : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Tir précis : | 5% |
Tir (Arbalète) : | 5% |
Tir (Arc) : | 5% |
Esquive : | 5% |
Voyage : | 5% |
Scrutation : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Apaisement : | 5% |
Courage : | 5% |
Bâtons et piques : | 5% |
Combat à mains nues : | 5% |
Esquive : | 5% |
Parade : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Science du combat : | 15% |
Enseignement : | 5% |
Esquive : | 5% |
Parade : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Tir (Armes légères) : | 10% |
Tir précis : | 10% |
Camouflage : | 5% |
Déguisement : | 5% |
Seuls les R'Lyehiens peuvent débuter assassin. |
Magie divine obligatoire
Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
Druide | Apaisement : 4
1 compétence au choix à 2 | | |
Apaisement : | 10% |
Arcanes (Vie) : | 10% |
Régénération : | 5% |
Soins : | 5% |
Les animaux sont un peu moins agressifs envers un druide. |
Ménestrel |
1 compétence au choix à 2 |
Représentation : | 10% |
Déguisement : | 5% |
Arcanes (Lumière) : | 5% |
Arcanes (Ténèbres) : | 5% |
Runes : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Protection) : | 10% |
Courage : | 5% |
Intimidation : | 5% |
Commandement : | 5% |
Prêche : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Prêche : | 10% |
Arcanes (Lumière) : | 5% |
Arcanes (Ténèbres) : | 5% |
Arcanes (Protection) : | 5% |
Arcanes (Vie) : | 5% |
prêtre généraliste qui permet d'éviter un choix de dieu particulier dès le départ du jeu. |
Prêtre de %DIEU% |
1 compétence au choix à 2 |
Prière (%DIEU%) | 10% |
Prêche : | 5% |
Cliquez sur le nom d'un dieu pour voir sa description.
%DIEU% : vous choisissez le dieu auquel votre personnage est dévoué.
Bulwyr | Bonus d'augmentation en Apaisement de 10% et en Courage de 5%. |
Galladur | Bonus d'augmentation en Réparation de 10% et en Résistance de 5%. |
Mohja | Bonus d'augmentation en Représentation de 10% et en Artisanat de 5%. Les créatures 'serviteurs de Mohja' n'attaqueront quasiment jamais un prêtre du dieu. |
Thaors | Bonus d'augmentation en Résistance de 5%, en Soins de 5%, en Arcanes (Protection) de 5 % |
Vaalaos | Bonus d'augmentation en Coups puissantsde 5%. Les dragons sont 75% de moins agressifs envers le prêtre. |
Cadmaelle | Bonus d'augmentation en Marchandage de 10% et en Vigilance de 5%. |
Héléna | Chance : +5% permanent en REFlexe. |
Lina | +2 pts de MANA permanents. |
Lucco | Bonus permanent de +1 en PERception |
Roidoc | Bonus d'augmentation en Résistance magique de 10% et en Réparation de 5%. |
HunHau | Bonus permanent de +1 en FORce. |
Iléon | Bonus d'augmentation en Provocation de 10% et en Déguisement de 5%. |
Zorg le Basilic | Bonus d'augmentation en Intimidation de 10% et en Résistance de 5%. Les créatures 'Suivant de Zorg' et 'Basilik' n'attaqueront quasiment jamais un prêtre du dieu. |
Magie profane obligatoire
Classe | Compétences à la création | Bonus d'augmentation | Autre |
Magicien | Méditation : 4
1 compétence au choix à 2 | | |
Méditation : | 5% |
Arcanes (Bataille) : | 5% |
Arcanes (Contrôle) : | 5% |
Arcanes (Lumière) : | 5% |
Arcanes (Ténèbres) : | 5% |
Arcanes (Protection) : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Contrôle) : | 10% |
Arcanes (Protection) : | 5% |
Méditation : | 5% |
Runes : | 5% |
Enseignement : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Bataille) : | 10% |
Arcanes (Protection) : | 5% |
Méditation : | 5% |
Parade : | 5% |
Esquive : | 5% |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Lumière) : | 10% |
Méditation : | 10% |
Courage : | 5% |
Apaisement : | 5% |
Seuls les atlantes peuvent débuter avec cette classe de personnage. |
Protecteur |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Protection) : | 10% |
Commandement : | 10% |
Méditation : | 5% |
Résistance : | 5% |
Seuls les muiens peuvent débuter avec cette classe de personnage. |
Sorcier |
1 compétence au choix à 2 |
Arcanes (Ténèbres) : | 10% |
Intimidation : | 10% |
Méditation : | 5% |
Résistance magique : | 5% |
Seuls les R'Lyehiens peuvent débuter avec cette classe de personnage. |