C'est à vous de déterminer vers quelle voie votre personnage va évoluer. Il n'existe pas de vrai classe à Atlantis mais cela ne vous empêche pas d'évoluer vers un type de personnage particulier en fonction de votre spécialisation.
Vous pouvez vous tourner vers : un guerrier, un mage, un prêtre, un paladin, un voleur, un marchand, un archer, un professeur, un saltimbanque, un enchanteur etc. Il n'existe pas de restriction de départ.
Avant de créer votre personnage, essayez de l'imaginer avant. Lisez bien l'histoire du monde et les règles du jeu.
Pour créer un personnage, vous devrez :
Chaque Point d'Action dépensé vous donne 1 xp. Vous pouvez également gagner des xps en terminant certaines quêtes.
Quand vous accumulez un certain nombre de point d'xps vous passez au niveau de personnage supérieur jusqu'au niveau 40. Dans ce cas vous aurez un certain nombre de points de caractéristiques et de compétences supplémentaires à répartir ainsi qu'un bonus de niveau supplémentaire à choisir en fonction de l'orientation de votre personnage :
NIV | XPS | XPS (cumul) | CARAC | COMP | Salaire (/tour) | Objet magique max | Choix d'augmentation |
1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | +1 DEG ou +3 COMP ou +4 PV ou accès aux SORTS de niv 1 |
2 | 160 | 160 | 1 | 3 | 1 | 1 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
3 | 220 | 380 | 2 | 3 | 1 | 2 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
4 | 240 | 620 | 1 | 4 | 2 | 2 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
5 | 260 | 880 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 PV ou +1 COMP |
6 | 320 | 1200 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
7 | 340 | 1540 | 1 | 3 | 2 | 4 | +1 PV ou +1 COMP |
8 | 360 | 1900 | 1 | 4 | 3 | 4 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
9 | 380 | 2280 | 2 | 3 | 3 | 5 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
10 | 400 | 2680 | 1 | 3 | 3 | 5 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
11 | 420 | 3100 | 1 | 3 | 3 | 6 | +1 PV ou +1 COMP |
12 | 500 | 3600 | 2 | 4 | 4 | 6 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
13 | 520 | 4120 | 1 | 3 | 4 | 7 | +1 PV ou +1 COMP |
14 | 540 | 4660 | 1 | 3 | 4 | 7 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
15 | 560 | 5220 | 2 | 3 | 4 | 8 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
16 | 580 | 5800 | 1 | 4 | 5 | 8 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
17 | 600 | 6400 | 1 | 3 | 5 | 9 | +1 PV ou +1 COMP |
18 | 700 | 7100 | 2 | 3 | 5 | 9 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
19 | 720 | 7820 | 1 | 3 | 5 | 10 | +1 PV ou +1 COMP |
20 | 740 | 8560 | 2 | 4 | 5 | 10 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
21 | 760 | 9320 | 3 | 3 | 5 | 11 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
22 | 780 | 10100 | 2 | 3 | 5 | 11 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
23 | 800 | 10900 | 2 | 3 | 5 | 12 | +1 PV ou +1 COMP |
24 | 920 | 11820 | 3 | 4 | 5 | 12 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
25 | 940 | 12760 | 2 | 3 | 5 | 13 | +1 PV ou +1 COMP |
26 | 960 | 13720 | 2 | 3 | 5 | 13 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
27 | 980 | 14700 | 3 | 3 | 5 | 14 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
28 | 1000 | 15700 | 2 | 4 | 5 | 14 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
29 | 1020 | 16720 | 2 | 3 | 5 | 15 | +1 PV ou +1 COMP |
30 | 1160 | 17880 | 3 | 3 | 5 | 15 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
31 | 1180 | 19060 | 2 | 3 | 5 | 16 | +1 PV ou +1 COMP |
32 | 1200 | 20260 | 2 | 4 | 5 | 16 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
33 | 1220 | 21480 | 3 | 3 | 5 | 17 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
34 | 1240 | 22720 | 2 | 3 | 5 | 17 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
35 | 1260 | 23980 | 2 | 3 | 5 | 18 | +1 PV ou +1 COMP |
36 | 1420 | 25400 | 3 | 4 | 5 | 18 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
37 | 1440 | 26840 | 2 | 3 | 5 | 19 | +1 PV ou +1 COMP |
38 | 1460 | 28300 | 2 | 3 | 5 | 19 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA |
39 | 1480 | 29780 | 3 | 3 | 5 | 20 | +4 PV ou +3 COMP ou +1 DEG |
40 | 1500 | 31280 | 2 | 4 | 5 | 20 | +1 PV ou +1 COMP ou +1 MANA et +4 COMP ou +5 PV ou +1 CARAC ou +1 accès niv SORT |
(Une fois arrivé au niveau 40, il n'y a plus de passage de niveau. Mais les XPS continuent de se cumuler)
Quand votre personnage tombe à 0 PV ou moins (palier min = -12 pv), il est blessures mortelles, c'est à dire à 2 doigts de la mort.
Il subit sur le coup une perte de tous ses PM. Par la suite, il ne bénéficie que de 5% de son total de PM à chaque tour. Cependant il peut encore agir mais subit un malus de -5 dans toutes ses compétences sauf “régénération”.
Dans ce cas, vous ne pouvez vous soigner normalement. Il faut soit utiliser une action de soin spécial, un sort ou un objet particulier autre que des sorts de soins ou potions de soins classiques. Cependant votre régénération naturelle fonctionne.
Dans cette état vous pouvez mourir. Pour cela il faut : que quelqu'un vous achève, qu'une créature vous attaque, que vous soyez atteint par une arme ou un sort de zone indirectement, que vous soyez empoisonné, que vous déclenchiez un piège.
Il est à noter que l'on ne peut pas vous lancer de sorts agressifs quand votre personnage est dans cet état.
Si vous mourez :
Pour les panthéiste la résurection se fait dans le temple du dieu pour lequel la compétence prière (hors bonus) est la plus haute, à défaut par le téléporteur principal de sa contrée.
Pour les athées la résurection se fait par le téléporteur principal de la contrée du personnage.
- Vous revenez à la vie avec la moitié de vos PVs seulement.
- Après votre résurrection vous subissez un malus de -1 en VIT,DEX,FOR,CON et PER ainsi qu'un malus de -2 en VOL pendant 5 tours.